LIMA Straßenbahnmodelle H0

Sammelseite / eBay Preise

Nachdem ich schon einige eMails mit Fragen zu dem Thema Sammeln und Preise bekommen habe, möchte ich sie mit dieser sicher nicht uninteressanten Seite beantworten.

Zuerst eines vorweg: Ich bin kein Händler, habe also keine Lima oder Rivarossi Straßenbahnmodellen zum Verkauf. Ich habe selber lange gesucht, um meine Sammlung weitgehend zu vervollständigen. Die wenigen Modelle, die ich doppelt habe, harren der Dinge, wie z. B. es anderen nachzumachen und einen Umbau in einen Vierachser oder Schleifwagen zu versuchen. Es ist sozusagen meine Arbeitsreserve.

208670 Wicküler

Die einfachste Möglichkeit, an ältere Lima Straßenbahnen heranzukommen, ist das Internet, ganz speziell hat sich eBay zur wohl größten Angebotsplattform entwickelt. Immer wieder werden dort Lima Straßenbahnen angeboten und erreichen zum Teil schon “Sammlerpreise”, aber es sind auch immer wieder richtige “Schnäppchen” zu finden. Geduld und ein ruhiger Bietfinger zahlen sich hier aus.

Genau über diese Preise möchte ich nachfolgend einen Überblick geben (immer der reine gerundete Ersteigerungspreis ohne Porto in EUR). Ich habe seit April 2002 viele Lima Straßenbahnen bei eBay beobachtet, die angeboten wurde. Es ist durchaus interessant, in welcher Preislage das eine oder andere Modell versteigert wurde. Da gibt es konstante Preise von Trams über mehrere Auktionen, andere schwanken stark, je nach Nachfrage.

Was ich hier aber nicht erfasse, sind deutlich beschädigte oder defekte Modelle oder auch Umbauten, egal ob die zu einer Verschlechterung (Lackierung mit der Farbwalze vom Papa in pink) oder einer Verbesserung (Faulhaber) geführt haben. Sehr gut gemachte Umbauten können aber auch überraschend hohe Preise erzielen. So z. B. im März 2014 ein ex Nürnberger M/N6, den man sauber in Bochum rot/weiß/rot unmlackiert hatte. Für 271,-- EUR fand dieses Modell ein neues Depot.

Für die vergangenen Jahre wird nur der Durchschnittspreis und die Zahl der von mir beobachteten Auktionen in Klammer angegeben. Im laufenden Jahr die einzelnen Auktionen. Das sollte die Übersichtlichkeit der Liste etwas verbessern, die über die Jahre ziemlich groß und verwirrend geworden war. Ich hoffe, die Liste hilft dem einen oder anderen, sein Maximalgebot richtig zu wählen, aber ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man genau dieses Modell noch unbedingt benötigt. Dann siegt wieder das Sammlerherz über den Verstand und das ohnehin überzogene Girokonto wird mit dem Satz “Meine Bank hat Geld” überspielt.

Typ

Best. Nr.

Beschreibung

Jahr: Durchschnittspreis (Anzahl der Auktionen)

 

GT6

106551

Bochum Dummy

2003: 55,-- (2)

2004: 52,-- (3)

2005: 37,-- (6)

2006: 36,-- (1)

2007: 52,-- (9)

2008: 49,-- (2)

2009: 51,-- (4)

2010: 58 (1)

2012: 78,-- (2)

2014: 62,-- (3)

2015: 66,-- (4)

2016: 75,-- (1)

2017: 56,-- (2)

2019: 96,-- (1)

2021: 83,-- (1)

2022: 92,-- (2)

2023: 57,-- (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

106560

Rheinbahn (Dummy)

2002: 53,-- (3)

2003: 62,-- (4)

2004: 49,-- (2)

2005: 61,-- (2)

2006: 106,-- (1)

2008: 153,-- (1)

2014: 58,-- (1)

2015: 99,-- (1)

2017: 58,-- (1)

2018: 52,-- (2)

2019: 66,-- (2)

2021: 74,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208040

Bochum rot/weiß

2002: 64,-- (2)

2003: 68,-- (11)

2004: 63,-- (14)

2005: 62,-- (6)

2006: 73,-- (6)

2007: 99,-- (8)

2008: 121,-- (4)

2009: 85,-- (7)

2010: 73,-- (4)

2011: 77,-- (11)

2012: 70,-- (6)

2013: 101,-- (5)

2014: 75,-- (3)

2015: 72,-- (9)

2016: 78,-- (4)

2017: 77,-- (6)

2018: 67,-- (5)

2019: 76,-- (2)

2020: 102,-- (2)

2021: 175,-- (2)

2022: 95,-- (2)

2023: 130,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208041

Bochum Party Bahn

2003: 80,-- (14)

2004: 57,-- (12)

2005: 59,-- (8)

2006: 63,-- (12)

2007: 94,-- (4)

2008: 75,-- (7)

2009: 66,-- (8)

2010: 66,-- (6)

2011: 69,-- (7)

2012: 75,-- (7)

2013: 65,-- (4)

2014: 83,-- (9)

2015: 69,-- (11)

2016: 75,-- (10)

2017: 91,-- (10)

2018: 85,-- (5)

2019: 85,-- (7)

2020: 111,-- (7)

2021: 83,-- (4)

2022: 84,-- (8)

2023: 117,-- (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208494

Innsbruck #85

2003: 68,-- (4)

2004: 79,-- (8)

2005: 77,-- (2)

2006: 181,-- (1)

2007: 120,-- (5)

2008: 109,-- (3)

2009: 150,-- (2)

2010: 91,-- (2)

2011: 102,-- (3)

2012: 113,-- (2)

2013: 107,-- (4)

2014: 113,-- (9)

2015: 102,-- (4)

2016: 95,-- (6)

2017: 121,-- (1)

2018: 95,-- (7)

2019: 137,-- (2)

2020: 150,-- (6)

2021: 128,-- (5)

2022: 128,-- (5)

 

 

 

 

 

GT6

208494-1

Innsbruck #89

2003: 69,-- (2)

2004: 69,-- (4)

2007: 85,-- (1)

2008: 103,-- (3)

2013: 89,-- (1)

2014: 95,-- (1)

2015: 131,-- (1)

2016: 126,-- (1)

2017: 126,-- (1)

2018: 135,-- (1)

2021: 199,-- (1)

2023: 112,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208494-2

Innsbruck #88

2005: 44,-- (1)

2006: 63,-- (1)

2008: 111,-- (1)

2012: 127,-- (1)

2014: 94,-- (1)

GT6

208494-3

Innsbruck IVB

2004: 93,-- (2)

2020: 220,-- (1)

2021: 308,-- (1)

 

 

GT6

208494-4

Innsbruck Isser

2008: 140,-- (2)

2010: 132,-- (1)

 

 

 

GT6

208494-5

Innsbruck Olympia 2006

2008: 300,-- (1)

 

 

 

 

GT6

208494-6

Innsbruck Creditanstalt

2008: 121,-- (1)

 

 

 

 

GT6

208498

Lille

2002: 68,-- (2)

2003: 61,-- (1)

2004: 68,-- (4)

2005: 78,-- (3)

2006: 66,-- (6)

2007: 80,-- (1)

2008: 85,-- (2)

2009: 91,-- (1)

2010: 85,-- (3)

2011: 97,-- (1)

2012: 77,-- (3)

2013: 86,-- (4)

2015: 103,-- (1)

2016: 129,-- (2)

2018: 91,-- (4)

2019: 83,-- (2)

2020: 181,-- (1)

2021: 100,-- (3)

2022: 105,-- (2)

 

 

 

 

 

 

GT6

208501

Bochum beige

2003: 81,-- (4)

2004: 86,-- (8)

2005: 78,-- (11)

2006: 95,-- (12)

2007: 92,-- (9)

2008: 129,-- (7)

2009: 89,-- (5)

2010: 73,-- (3)

2011: 99,-- (5)

2012: 95,-- (2)

2013: 113,-- (7)

2014: 86,-- (13)

2015: 95,-- (10)

2016: 91,-- (16)

2017: 90,-- (11)

2018: 93,-- (14)

2019: 104,-- (8)

2020: 118,-- (12)

2021: 123,-- (10)

2022: 103,-- (14)

2023: 103,-- (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208501-1

Bochum beige

2002: 81,-- (2)

2003: 75,-- (6)

2004: 91,-- (12)

2005: 79,-- (10)

2006: 77,-- (3)

2007: 101,-- (8)

2008: 118,-- (2)

2010: 122,-- (1)

2011: 104,-- (1)

2012: 108,-- (2)

2013: 88,-- (4)

2014: 94,-- (2)

2017: 74,-- (1)

2018: 81,-- (1)

2019: 116,-- (2)

2020: 118,-- (2)

2022: 128,-- (2)

2023: 101,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208502

Mainz

2002: 81,-- (3)

2003: 60,-- (6)

2004: 74,-- (13)

2005: 70,-- (6)

2006: 83,-- (13)

2007: 89,-- (12)

2008: 89,-- (5)

2009: 93,-- (8)

2010: 75,-- (12)

2011: 74,-- (13)

2012: 69,-- (10)

2013: 106,-- (12)

2014: 92,-- (9)

2015: 88,-- (11)

2016: 85,-- (10)

2017: 103,-- (11)

2018: 86,-- (6)

2019: 96,-- (2)

2020: 118,-- (9)

2021: 98,-- (10)

2022: 103,-- (9)

2023: 120,-- (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208506

Genf #795

2002: 89,-- (2)

2003: 63,-- (6)

2004: 74,-- (9)

2005: 66,-- (4)

2006: 72,-- (1)

2007: 93,-- (5)

2009: 84,-- (1)

2011: 94,-- (2)

2012: 91,-- (3)

2013: 88,-- (3)

2014: 91,-- (1)

2015: 115,-- (3)

2016: 85,-- (4)

2017: 100,-- (1)

2018: 77,-- (4)

2020: 93,-- (1)

2021: 95,-- (1)

2022: 175,-- (2)

2023: 87,-- (1)

 

 

 

 

 

 

GT6

208507

Zürich weiß/blau

2002: 90,-- (1)

2003: 79,-- (2)

2004: 75,-- (7)

2005: 62,-- (4)

2006: 116,-- (1)

2007: 71,-- (5)

2008: 122,-- (2)

2009: 132,-- (2)

2012: 130,-- (1)

2013: 112,-- (3)

2014: 85,-- (6)

2015: 79,-- (2)

2016: 78,-- (2)

2017: 78,-- (2)

2018: 66,-- (3)

2019: 81,-- (3)

2020: 85,-- (3)

2021: 111,-- (2)

2022: 109,-- (2)

2023: 133,-- (4)

 

 

 

 

 

GT6

208546

Bochum Sparkasse

2002: 88,-- (1)

2003: 84,-- (3)

2004: 86,-- (8)

2005: 83,-- (11)

2006: 87,-- (14)

2007: 95,-- (12)

2008: 102,-- (7)

2009: 122,-- (3)

2010: 80,-- (8)

2011: 93,-- (7)

2012: 101,-- (1)

2013: 88,-- (6)

2014: 102,-- (7)

2015: 116,-- (5)

2016: 96,-- (6)

2017: 100,-- (12)

2018: 89,-- (6)

2019: 85,-- (2)

2020: 117,-- (9)

2021: 108,-- (10)

2022: 96,-- (12)

2023: 95,-- (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208549

Rheinbahn

2002: 74,-- (3)

2003: 100,-- (8)

2004: 75,-- (8)

2005: 67,-- (3)

2006: 94,-- (4)

2007: 97,-- (3)

2008: 107,-- (3)

2009: 89,-- (4)

2010: 110,-- (4)

2011: 99,-- (2)

2013: 84,-- (2)

2014: 132,-- (2)

2015: 146 (2)

2016: 114,-- (3)

2017: 115,-- (8)

2018: 75,-- (3)

2019: 103,-- (5)

2020: 134,-- (4)

2021: 104,-- (4)

2022: 116,-- (4)

2023: 115,-- (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208554

Heidelberg Volksbank

2002: 63,-- (2)

2003: 68,-- (8)

2004: 65,-- (10)

2005: 72,-- (5)

2006: 78,-- (4)

2007: 105,-- (3)

2008: 87,-- (6)

2009: 96,-- (4)

2010: 93,-- (1)

2011: 92,-- (3)

2012: 104,-- (2)

2013: 89,-- (4)

2014: 88,-- (2)

2015: 107,-- (6)

2016: 85,-- (2)

2017: 89,-- (5)

2018: 93,-- (2)

2019: 88,-- (3)

2020: 160,-- (3)

2021: 119,-- (3)

2022: 114,-- (3)

2023: 87,-- (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208556

Mainz Afri Cola

2002: 63,-- (1)

2003: 94,-- (9)

2004: 83,-- (6)

2005: 90,-- (2)

2006: 97,-- (6)

2007: 114,-- (5)

2008: 111,-- (5)

2010: 96,-- (4)

2011: 92,-- (6)

2012: 85,-- (4)

2013: 100,-- (6)

2014: 100,-- (8)

2015: 106,-- (11)

2016: 121,-- (1)

2017: 118,-- (2)

2018: 87,-- (3)

2019: 105,-- (7)

2020: 119,-- (12)

2021: 129,-- (5)

2022: 112,-- (4)

2023: 170,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208557

Bochum Javaanse Jongens

2003: 70,-- (15)

2004: 74,-- (27)

2005: 69,-- (13)

2006: 66,-- (15)

2007: 85,-- (16)

2008: 89,-- (7)

2009: 72,-- (9)

2010: 82,-- (5)

2011: 77,-- (4)

2012: 72,-- (7)

2013: 73,-- (6)

2014: 81,-- (7)

2015: 92,-- (8)

2016: 84,-- (11)

2017: 101,-- (15)

2018: 83,-- (6)

2019: 95,-- (5)

2020: 100,-- (6)

2021: 137,-- (5)

2022: 114,-- (7)

2023: 99,-- (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208560

Bochum AEG Lavamat

2003: 75,-- (14)

2004: 71,-- (19)

2005: 74,-- (18)

2006: 71,-- (21)

2007: 83,-- (22)

2008: 88,-- (17)

2009: 78,-- (13)

2010: 83,-- (7)

2011: 86,-- (11)

2012: 96,-- (14)

2013: 103,-- (10)

2014: 91,-- (27)

2015: 100,-- (14)

2016: 92,-- (22)

2017: 84,-- (15)

2018: 87,-- (10)

2019: 95,-- (16)

2020: 104,-- (26)

2021: 110,-- (22)

2022: 108,-- (18)

2023: 107,-- (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208572

Gent De Lijn

2003: 110,-- (2)

2004: 94,-- (4)

2005: 77,-- (3)

2008: 187,-- (1)

2012: 183,-- (1)

2013: 168,-- (1)

2014: 121,-- (1)

2015: 157,-- (1)

2016: 167,-- (2)

2017: 174,-- (1)

2018: 156,-- (2)

2019: 125,-- (1)

2020: 238,-- (1)

2021: 142,-- (1)

2022: 95,-- (1)

2023: 152,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208591

Bochum grau/pink/rot

2002: 78,-- (5)

2003: 91,-- (4)

2004: 68,-- (8)

2005: 76,-- (4)

2006: 60,-- (2)

2007: 99,-- (3)

2009: 89,-- (1)

2010: 97,-- (4)

2011: 65,-- (1)

2012: 95,-- (6)

2014: 108,-- (4)

2015: 105,-- (3)

2016: 110,-- (3)

2017: 75,-- (2)

2019: 113,-- (2)

2020: 146,-- (7)

2021: 161,-- (1)

2022: 137,-- (4)

2023: 121,-- (1)

 

 

 

 

 

 

GT6

208594

Gotha Tierpark

2002: 88,-- (1)

2003: 67,-- (4)

2004: 75,-- (5)

2005: 91,-- (1)

2006: 105,-- (4)

2007: 93,-- (1)

2008: 134,-- (2)

2010: 154 (1)

2011: 109,-- (2)

2012: 105,-- (2)

2013: 93,-- (5)

2014: 81,-- (4)

2015: 97,-- (5)

2016: 67,-- (2)

2017: 81,-- (5)

2018: 92,-- (1)

2019: 109,-- (2)

2020: 115,-- (3)

2021: 136,-- (2)

2022: 94,-- (2)

2023: 81,-- (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208595

Bochum Kicker

2002: 70,-- (1)

2003: 71,-- (8)

2004: 70,-- (14)

2005: 62,-- (4)

2006: 72,-- (7)

2007: 87,-- (6)

2008: 114,-- (7)

2009: 80,-- (6)

2011: 89,-- (3)

2012: 73,-- (4)

2013: 70,-- (6)

2014: 76,-- (5)

2015: 84,-- (7)

2016: 89,-- (9)

2017: 85,-- (6)

2018: 88,-- (4)

2019: 78,-- (3)

2020: 115,-- (2)

2021: 95,-- (1)

2022: 105,-- (2)

 

 

 

 

 

GT6

208600

Basel

2002: 90,-- (1)

2003: 104,-- (1)

2004: 58,-- (1)

2005: 112,-- (4)

2007: 151,-- (1)

2008: 251,-- (1)

2011: 265,-- (1)

2015: 164,-- (1)

2018: 90,-- (1)

2019: 120,-- (4)

2023: 54,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208601

Genf #798

2004: 77,-- (5)

2005: 65,-- (1)

2006: 71,-- (3)

2007: 81,-- (1)

2008: 146,-- (1)

2012: 104,-- (1)

2014: 102,-- (1)

2015: 87,-- (4)

2016: 99,-- (3)

2021: 75,-- (1)

2022: 249,-- (1)

2023: 76,-- (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208610

Berlin KaDeWe

2002: 82,-- (2)

2003: 73,-- (7)

2004: 73,-- (6)

2005: 79,-- (2)

2006: 67,-- (3)

2007: 83,-- (2)

2008: 88,-- (2)

2009: 150,-- (2)

2010: 78,-- (3)

2011: 78,-- (1)

2012: 75,-- (3)

2013: 95,-- (4)

2014: 80,-- (4)

2015: 85,-- (6)

2016: 78,-- (3)

2017: 99,-- (4)

2020: 110,-- (1)

2021: 126,-- (1)

2022: 102,-- (4)

2023: 147,-- (3)

 

 

 

 

 

GT6

208613

Spanien Anis del Mono/Omo

2014: 299,-- (1)

2018: 74,-- (1)

2022: 180,-- (2)

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208614

Holland Postbank

2010: 260,-- (1)

2011: 164,-- (1)

2013: 257,-- (1)

2015: 162,-- (2)

2017: 174,-- (3)

2018: 195,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

208631

Vestische grün

2002: 149,-- (1)

2003: 101,-- (1)

2004: 105,-- (1)

2005: 82,-- (1)

2006: 84,-- (7)

2007: 110,-- (1)

2008: 164,-- (3)

2009: 191,-- (1)

2011: 181,-- (2)

2012: 109,-- (2)

2013: 175,-- (4)

2015: 162,-- (2)

2016: 93,-- (1)

2018: 82,-- (2)

2019: 223,-- (1)

2020: 190,-- (2)

2021: 173,-- (1)

2022: 129,-- (1)

2023: 121,-- (1)

 

 

 

 

 

 

GT6

208670

Vestische Wicküler

2002: 129,-- (1)

2003: 106,-- (2)

2005: 84,-- (3)

2006: 108,-- (3)

2007: 113,-- (1)

2008: 130,-- (4)

2010: 127,-- (1)

2011: 112,-- (1)

2013: 147,-- (2)

2014: 142,-- (3)

2015: 111,-- (5)

2017: 112,-- (5)

2018: 100,-- (3)

2019: 103,-- (1)

2021: 199,-- (2)

2022: 135,-- (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT6

K+K

Graz (SoSe ohne Werbung)

2006: 101,-- (1)

2013: 179,-- (1)

 

 

 

GT6

ohne

Luxemburg (SoSe Modelshop.lu)

2010: 311,-- (1)

2015: 301,-- (1)

 

 

 

GT6

ohne

Essen gelb/blau (208622, aber Mittelteil entfernt)

2016: 181,-- (1)

 

 

 

 

 

GT8

208569

Innsbruck #87

2003: 100,-- (3)

2004: 95,-- (2)

2006: 127,-- (1)

2007: 94,-- (2)

2008: 187,-- (6)

2009: 162,-- (3)

2010: 121,-- (1)

2011: 151,-- (1)

2012: 142,-- (3)

2014: 134,-- (4)

2015: 143,-- (5)

2016: 129,-- (3)

2017: 146,-- (3)

2018: 121,-- (5)

2019: 106,-- (2)

2022: 216,-- (2)

2023: 223,-- (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

GT8

208570

Innsbruck #86

2002: 91,-- (1)

2004: 96,-- (8)

2005: 94,-- (2)

2007: 164,-- (3)

2008: 150,-- (3)

2009: 171,-- (2)

2010: 132,-- (2)

2011: 150,-- (4)

2012: 146,-- (3)

2013: 237,-- (2)

2014: 140,-- (6)

2015: 140,-- (5)

2016: 144,-- (2)

2017: 147,-- (6)

2019: 169,-- (3)

2020: 231,-- (1)

2021: 211,-- (1)

2022: 153,-- (2)

2023: 173,-- (1)

 

 

 

 

 

 

GT8

208570-1

Innsbruck Spitz

2003: 221,-- (1)

2004: 149,-- (1)

2009: 287,-- (2)

2011: 137,-- (1)

2018: 176,-- (1)

2020: 256,-- (1)

 

 

 

 

GT8

208622

Essen gelb/blau

2002: 120,-- (2)

2003: 115,-- (3)

2004: 131,-- (3)

2005: 109,-- (7)

2006: 92,-- (9)

2007: 173,-- (3)

2008: 216,-- (7)

2009: 194,-- (2)

2010: 143,-- (7)

2011: 222,-- (1)

2012: 139,-- (2)

2014: 133,-- (7)

2015: 162,-- (8)

2017: 179,-- (3)

2018: 150,-- (4)

2019: 217,-- (2)

2020: 156,-- (3)

2021: 151,-- (1)

2022: 223,-- (2)

 

 

 

 

 

 

GT8

208653

Essen Jägermeister

2002: 146,-- (1)

2003: 175,-- (3)

2004: 158,-- (3)

2005: 123,-- (2)

2006: 101,-- (4)

2007: 153,-- (4)

2008: 171,-- (1)

2009: 163,-- (1)

2010: 227,-- (2)

2011: 136,-- (1)

2012: 173,-- (1)

2013: 170,-- (7)

2014: 172,-- (1)

2015: 182,-- (4)

2016: 171,-- (2)

2017: 176,-- (1)

2019: 90,-- (1)

2020: 196,-- (2)

2021: 171,-- (1)

2023: 179,-- (2)

 

 

 

 

 

 

M/N6

106551-1

Nürnberg Tschinkl (Dummy)

2002: 86,-- (2)

2003: 71,-- (10)

2004: 48,-- (4)

2005: 45,-- (7)

2006: 62,-- (4)

2007: 69,-- (5)

2008: 78,-- (4)

2009: 81,-- (6)

2010: 54,-- (3)

2011: 61,-- (1)

2012: 53,-- (1)

2013: 42,-- (1)

2014: 69,-- (3)

2015: 61,-- (2)

2016: 83,-- (4)

2017: 88,-- (2)

2018: 47,-- (2)

2019: 91,-- (4)

2020: 116,-- (3)

2021: 104,-- (3)

2022: 96,-- (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/N6

106551-2

Nürnberger Zeitung (Dummy)

2002: 107,-- (2)

2003: 60,-- (14)

2004: 56,-- (14)

2005: 41,-- (5)

2006: 74,-- (2)

2007: 54,-- (3)

2008: 67,-- (1)

2009: 69,-- (4)

2010: 66,-- (7)

2012: 61,-- (3)

2013: 51,-- (1)

2014: 79,-- (2)

2015: 65,-- (5)

2016: 71,-- (2)

2017: 76,-- (3)

2019: 80,-- (3)

2020: 117,-- (4)

2021: 72,-- (1)

2022: 1,-- (2)

 

 

 

 

 

 

M/N6

106551-3

Coca-Cola (Dummy)

2003: 99,-- (4)

 

 

 

 

M/N6

106551-4

Bochum (Dummy)

2002: 49,-- (2)

2003: 50,-- (4)

2004: 47,-- (3)

2005: 33,-- (1)

2012: 54,-- (1)

2017: 86,-- (2)

2018: 91,-- (1)

2021: 118,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

M/N6

106551-3
106551-5?

Mülheim (Dummy)

2017: 64,-- (1)

2019: 74,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M/N6

208585

Bochum

2003: 68,-- (14)

2004: 76,-- (24)

2005: 83,-- (17)

2006: 93,-- (11)

2007: 119,-- (13)

2008: 150,-- (14)

2009: 114,-- (7)

2010: 91,-- (14)

2011: 95,-- (10)

2012: 84,-- (12)

2013: 107,-- (10)

2014: 90,-- (8)

2015: 87,-- (7)

2016: 124,-- (8)

2017: 101,-- (11)

2018: 109,-- (10)

2019: 104,-- (9)

2020: 131,-- (9)

2021: 139,-- (11)

2022: 141,-- (7)

2023: 115,-- (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/N6

208586

Mülheim

2002: 104,-- (4)

2003: 76,-- (6)

2004: 97,-- (9)

2005: 82,-- (8)

2006: 115,-- (4)

2007: 125,-- (6)

2008: 120,-- (8)

2009: 112,-- (7)

2010: 121,-- (4)

2011: 94,-- (4)

2012: 100,-- (8)

2013: 116,-- (9)

2014: 120,-- (5)

2015: 119,-- (10)

2016: 96,-- (10)

2017: 120,-- (6)

2018: 84,-- (6)

2019: 94,-- (9)

2020: 128,-- (8)

2021: 109,-- (3)

2022: 127,-- (12)

2023: 170,-- (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M/N6

208587

Nürnberg

2002: 89,-- (1)

2003: 81,-- (3)

2004: 93,-- (10)

2005: 74,-- (4)

2006: 97,-- (5)

2007: 108,-- (7)

2008: 148,-- (6)

2009: 144,-- (3)

2010: 112,-- (2)

2011: 122,-- (3)

2012: 83,-- (4)

2013: 137,-- (5)

2014: 123,-- (3)

2015: 125,-- (8)

2016: 115,-- (11)

2017: 123,-- (4)

2018: 101,-- (3)

2019: 87,-- (5)

2020: 136,-- (5)

2021: 113,-- (5)

2022: 143,-- (8)

2023: 144,-- (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

M/N6

208587-1

Nürnberger Zeitung mit Antrieb (evtl. Umbauten)

2002: 88,-- (1)

2003: 103,-- (1)

2005: 76,-- (2)

2006: 105,-- (4)

2007: 152,-- (2)

2012: 130,-- (1)

2014: 85,-- (2)

2016: 120,-- (1)

2017: 139,-- (1)

2023: 150,-- (1)

 

 

 

 

 

M/N6

208587-2

Nürnberg Tschinkl mit Antrieb

2003: 96,-- (2)

2004: 71,-- (1)

2005: 80,-- (1)

2006: 96,-- (2)

2009: 103,-- (1)

2012: 130,-- (1)

2013: 56,-- (1)

2015: 78,-- (3)

2018: 81,-- (1)

2020: 133,-- (2)

2023: 130,-- (1)

 

 

 

 

M/N6

LC21005

Coca-Cola

2003: 111,-- (10)

2004: 102,-- (7)

2005: 95,-- (7)

2006: 114,-- (5)

2007: 143,-- (8)

2008: 135,-- (2)

2009: 120,-- (2)

2010: 193,-- (1)

2011: 91,-- (2)

2012: 190,-- (2)

2015: 122,-- (4)

2016: 200,-- (4)

2017: 160,-- (5)

2018: 120,-- (1)

2019: 111,-- (2)

2020: 130,-- (4)

2021: 132,-- (3)

2022: 85,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M/N8

208622-2

Dortmund DAB

2002: 110,-- (3)

2003: 131,-- (5)

2004: 120,-- (5)

2005: 100,-- (3)

2006: 119,-- (2)

2007: 199,-- (3)

2009: 305,-- (3)

2010: 238,-- (4)

2011: 246,-- (1)

2012: 183,-- (6)

2013: 171,-- (5)

2014: 160,-- (3)

2015: 143,-- (3)

2017: 180,-- (3)

2018: 184,-- (3)

2019: 136,-- (1)

2020: 182,-- (2)

2021: 153,-- (2)

2022: 157,-- (1)

2023: 172,-- (3)

 

 

 

 

 

M/N8

208645

Dortmund Maggi

2002: 165,-- (1)

2003: 132,-- (4)

2004: 132,-- (5)

2005: 142,-- (1)

2006: 168,-- (2)

2007: 334,-- (1)

2008: 224,-- (1)

2009: 269,-- (2)

2010: 303,-- (1)

2011: 271,-- (4)

2012: 226,-- (1)

2013: 206,-- (2)

2014: 199,-- (3)

2015: 206,-- (3)

2016: 300,-- (1)

2017: 255,-- (1)

2018: 250,-- (2)

2019: 202,-- (1)

2020: 285,-- (1)

2021: 277,-- (1)

2022: 311,-- (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/N8

208669

Mainz Volksbank

2003: 185,-- (2)

2004: 174,-- (1)

2005: 139,-- (2)

2006: 112,-- (1)

2007: 185,-- (6)

2008: 327,-- (1)

2010: 175,-- (4)

2011: 184,-- (1)

2012: 351,-- (1)

2013: 244,-- (2)

2014: 138,-- (3)

2015: 152,-- (3)

2017: 161,-- (1)

2021: 185,-- (2)

2022: 139,-- (1)

2023: 232,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

600873

Radsätze H0m (6x)

2005: 25,-- (3)

2007: 70,-- (2)

2008: 37,-- (3)

2012: 49,-- (3)

2013: 47,-- (4)

2014: 20,-- (2)

2015: 11,-- (1)

2016: 17,-- (2)

2022: 33,-- (1)

 

 

 

 

 

 

-

600828

Radsätze H0m (8x)

2012: 54,-- (1)

2022: 31,-- (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivarossi Neuauflage (2011ff)

GT6

HR2286

Vestische Jägermeister

2012: 130,-- (4)

2013: 145,-- (3)

2014: 111,-- (1)

2015: 148,-- (4)

2016: 191,-- (1)

2017: 170,-- (1)

2019: 112,-- (1)

2021: 252,-- (2)

2022: 192,-- (2)

2023: 113,-- (1)

 

 

 

 

 

GT6

HR2375

Gotha

2014: 111,-- (17)

2015: 100,-- (17)

2016: 99,-- (41)

2017: 104,-- (35)

2018: 83,-- (3)

2019: 116,-- (6)

2020: 164,-- (1)

2021: 119,-- (3)

2022: 128,-- (2)

2023: 139,-- (1)

 

 

 

 

 

GT6

HR2406

Vestische grün

2014: 115,-- (24)

2015: 100,-- (48)

2016: 100,-- (13)

2017: 116,-- (4)

2018: 88,-- (1)

2019: 151,-- (1)

2020: 165,-- (1)

2021: 164,-- (5)

2022: 143,-- (1)

2023: 82,-- (1)

 

 

 

 

 

GT6

HR2755

Coca-Cola Wintertram

2021: 161,-- (10)

2022: 128,-- (5)

2023: 102,-- (7)

 

 

 

 

 

 

 

GT6

HR2756

Coca-Cola Sommertram

2021: 170,-- (4)

2022: 143,-- (8)

